Home Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Kombirollen

Kombinierte Nadellager / Nadel-Schrägkugellager
 
Model Nr.: NKIA Serie

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Lager Typ Mass Dimension Basic Load Ratings Limiting Original
¡¡ ¡¡ d F D B r Radial Axial Speed Designation
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Cr Cor Cr Cor ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Dynamic Static Dynamic Static ¡¡ ¡¡
¡¡ g ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ min. kN kN kN kN rpm ¡¡
NKIA 5901 40 12 16 24 16 0.3 10.1 11.7 2.72 1.47 24000 5974901
NKIA 5902 50 15 20 28 18 0.3 13 17.2 3.21 2.05 22000 5974902
NKIA 5903 56 17 22 30 18 0.3 13.5 17.4 2.41 1.67 21000 5974903
NKIA 5904 103 20 25 37 23 0.3 21.2 27.6 4.18 2.84 17000 5974904
NKIA 59/22 117 22 28 39 23 0.3 21.9 29.7 2.91 2.32 13000 59749/22
NKIA 5905 130 25 30 42 23 0.3 23.7 30.6 5.61 3.94 15000 5974905
NKIA 5906 147 30 35 47 23 0.3 27.2 38.4 5.76 4.53 13000 5974906
NKIA 5907 243 35 42 55 27 0.6 34.2 54.7 6.3 5.4 11000 5974907
NKIA 5908 315 40 48 62 30 0.6 42.8 69.9 7.75 6.88 9500 5974908
NKIA 5909 375 45 52 68 30 0.6 45 71 8.4 17.5 8500 5974909
NKIA 5910 380 50 58 72 30 0.6 48.1 86.4 8.43 8.23 8500 5974910
NKIA 5911 550 55 63 80 34 1 61 104.6 11.5 11 7500 5974911
NKIA 5912 590 60 68 85 34 1 60.1 105.3 12.6 12.8 7000 5974912
NKIA 5913 635 65 72 90 34 1 61.7 110.8 12 12.3 6500 5974913
NKIA 5914 980 70 80 100 40 1 81.9 155.2 14.3 15.1 6000 5974914
NKIA 5916 ¡ª 80 90 105 40 1 86.4 214 17.7 25 ¡ª¡ª ¡ª¡ª
Note: ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2.If the cages are made of plastics, the maximum allowable working themperrature is 120¡æ in 
  continuous working and 180¡æ in short working.
3.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply.

 

 

Stand: 15.02.2019 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum