Home Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Kombirollen

Nadel-Axialkugellager

 
Model Nr.: NKX,NKX..Z

Preisanfrage
     
Produkt Details    

 
Kugellager Mass Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting Mounting  Designation
Typ ¡¡ with Dust ¡¡ Fw D D1 D2 C C1 C2 dw r Radial Axial Speed Dimensions Lnner Ring
¡¡ ¡¡ Shield ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Cr Cor Cr Cor ¡¡ da ra ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Dynamic Static Dynamic Static ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ g ¡¡ g ¡¡ ¡¡ max. max. -0.25 -0.2 ¡¡ E8 min. kN kN kN kN rpm ¡¡ max. d¡ÁF¡ÁB
NKX 10TN 34 NKX 10ZTN 36 10 19 24.1 25.2 23 9 6.5 10 0.3 6.8 7.2 10 14 12000 19.7 0.3 IR 7¡Á10¡Á16
NKX 12 38 NKX 12Z 40 12 21 26.1 27.2 23 9 6.5 12 0.3 7.7 8.9 10.3 15.2 11000 21.7 0.3 IR 9¡Á12¡Á16
NKX 15 44 NKX 15Z 47 15 24 28.1 29.2 23 9 6.5 15 0.3 8.9 11.4 10.5 16.8 9500 23.7 0.3 IR 12¡Á15¡Á16
NKX 17 53 NKX 17Z 55 17 26 30.1 31.2 25 9 8 17 0.3 11.1 15.7 10.8 18.2 8500 25.7 0.3 IR 14¡Á17¡Á17
NKX 20 83 NKX 20Z 90 20 30 35.1 36.2 30 10 10.5 20 0.3 18 26.2 14.3 24.7 7500 30.7 0.3 IR 17¡Á20¡Á20
NKX 25 125 NKX 25Z 132 25 37 42.1 43.2 30 11 9.5 25 0.6 21.5 31.6 15.4 30.2 6000 37.7 0.6 IR 20¡Á25¡Á20
NKX 30 141 NKX 30Z 148 30 42 47.1 48.2 30 11 9.5 30 0.6 24.8 39.8 16 34.2 5000 42.7 0.6 IR 25¡Á30¡Á20
NKX 35 163 NKX 35Z 168 35 47 52.1 53.2 30 12 9 35 0.6 25.4 44.1 18.5 41.5 4600 47.7 0.6 IR 30¡Á35¡Á20
NKX 40 200 NKX 40Z 208 40 52 60.1 61.2 32 13 10 40 0.6 27.9 50.4 26.9 62.8 4000 55.7 0.6 IR 35¡Á40¡Á20
NKX 45 252 NKX 45Z 265 45 58 65.2 66.5 32 14 9 45 0.6 30.4 58.6 27 66 3600 60.5 0.6 IR 40¡Á45¡Á20
NKX 50 280 NKX 50Z 300 50 62 70.2 71.5 35 14 10 50 0.6 34.9 73.1 27.1 69.2 3300 65.5 0.6 IR 45¡Á50¡Á25
NKX 60 360 NKX 60Z 380 60 72 85.2 86.5 40 17 12 60 1 46.8 100 40.2 108 2800 80.5 1 IR 50¡Á60¡Á25
NKX 70 500 NKX 70Z 520 70 85 95.2 96.5 40 18 11 70 1 54.9 118.6 40.9 115 2400 90.5 1 IR 70¡Á70¡Á25
Note: ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1.These load, speed and mass is reference of choice only.   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2.If the cages are made of plastics, the maximum allowable working themperrature is 120¡æ in ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  continuous working and 180¡æ in short working. ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
3.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply. ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

 

 

Stand: 15.02.2019 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum