Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Laufrollenlager

Laufrollenlager -
Stützrollenrollenlager
 
Model Nr.: RSTO, STO

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Bearing Type Mass Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting
(without IR£© ¡¡ (with IR£© ¡¡ D C B Fw E r  Cr  Cor Speed
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ F ¡¡ ¡¡ Dynamic Static grease
¡¡ g ¡¡ g ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ min. kN kN rpm 
RSTO  5TN 8.5 ¡ª¡ª ¡ª ¡ª 16 7.8 ¡ª 7 10 0.3 2.55 2.55 16000
RSTO  6TN 12.5 STO  6TN 17 6 19 9.8 10 10 13 0.3 3.75 4.5 10000
RSTO  8TN 21 STO  8TN 26 8 24 9.8 10 12 15 0.3 4.2 5.5 8000
RSTO 10 42 STO 10 49 10 30 11.8 12 14 20 0.3 8.4 9.2 5500
RSTO 12 49 STO 12 57 12 32 11.8 12 16 22 0.3 8.9 10.1 4500
RSTO 15 50 STO 15 63 15 35 11.8 12 20 26 0.3 9.1 10.7 3300
RSTO 17 88 STO 17 107 17 40 15.8 16 22 29 0.3 14.3 17.7 2800
RSTO 20 130 STO 20 152 20 47 15.8 16 25 32 0.3 16.2 21.5 2400
RSTO 25 150 STO 25 177 25 52 15.8 16 30 37 0.3 16.5 22.9 1800
RSTO 30 255 STO 30 308 30 62 19.8 20 38 46 0.6 23.3 35 1300
RSTO 35 375 STO 35 441 35 72 19.8 20 42 50 0.6 25.5 40 1100
RSTO 40 420 STO 40 530 40 80 19.8 20 50 58 1 35 59.3 850
RSTO 45 453 STO 45 576 45 85 19.8 20 55 63 1 25.5 43 750
RSTO 50 481 STO 50 617 50 90 19.8 20 60 68 1 43.6 83.4 650




 

Stand: 26.11.2009 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum