Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Nadellager

Nadellager
IR
 
Model Durchmesser: 8-140mm

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Description Mass Dimensions
¡¡ d B r
g ¡¡ ¡¡ ¡¡ min.
IR ¡¡ 6 8 10 11 0.3
IR ¡¡ 6 8 12 10 0.3
IR ¡¡ 6.6 8 12 12 0.3
IR ¡¡ 4.5 9 12 12 0.3
IR ¡¡ 6 9 12 16 0.3
IR ¡¡ 7.4 10 14 12 0.3
IR ¡¡ 7.6 10 14 13 0.3
IR ¡¡ 9.3 10 14 16 0.3
IR ¡¡ 11.5 10 14 20 0.3
IR ¡¡ 7.6 12 15 16 0.3
IR ¡¡ 8.5 12 16 13 0.3
IR ¡¡ 11 12 16 16 0.3
IR ¡¡ 13.5 12 16 20 0.3
IR ¡¡ 15 12 16 22 0.3
IR ¡¡ 10 14 17 17 0.3
IR ¡¡ 13 15 19 16 0.3
IR ¡¡ 16.3 15 19 20 0.3
IR ¡¡ 13.5 15 20 13 0.3
IR ¡¡ 24.5 15 20 23 0.3
IR ¡¡ 32 15 20 20 0.3
IR ¡¡ 13.5 17 20 20 0.3
IR LR 13.8 17 20 30.5 0.3
IR ¡¡ 15 17 21 16 0.3
IR ¡¡ 15 17 22 13 0.3
IR ¡¡ 18.5 17 22 16 0.3
IR ¡¡ 27 17 22 23 0.3
IR ¡¡ 34 17 24 20 0.6
IR LR 35 18 25 21.5 0.3
IR ¡¡ 21.5 20 24 20 0.3
IR ¡¡ 25 20 25 17 0.3
IR ¡¡ 27.5 20 25 20 0.3
IR LR 38 20 25 26.5 0.3
IR ¡¡ 40.5 20 25 30 0.3
IR ¡¡ 18.2 22 26 16 0.3
IR ¡¡ 23 22 26 20 0.3
IR ¡¡ 30 22 28 17 0.3
IR ¡¡ 39.5 25 29 30 0.3
IR ¡¡ 27.5 25 30 17 0.3
IR ¡¡ 33 25 30 20 0.3
IR ¡¡ 53 25 30 30 0.3
IR ¡¡ 52.5 25 32 22 0.6
IR ¡¡ 28.5 28 32 20 0.3
IR ¡¡ 42 28 32 28 0.3
IR ¡¡ 29 28 36 16 0.3
IR ¡¡ 31 28 36 20 0.3
IR ¡¡ 62 28 36 40 0.6
IR ¡¡ 25 30 35 13 0.3
IR ¡¡ 36 30 35 17 0.3
IR ¡¡ 39 30 36 20 0.3
IR ¡¡ 40 30 36 22 0.3
IR ¡¡ 59 30 36 30 0.3
IR ¡¡ 62 30 37 22 0.6
IR ¡¡ 62 32 37 30 0.3
IR ¡¡ 68 32 40 20 0.6
IR ¡¡ 124 32 40 36 0.6
IR ¡¡ 44.5 35 40 20 0.3
IR ¡¡ 67 35 40 30 0.3
IR ¡¡ 74 35 40 36 0.3
IR ¡¡ 88 35 40 41 0.6
IR ¡¡ 64 35 42 20 0.3
IR ¡¡ 117 35 42 36 0.6
IR ¡¡ 82 35 43 22 0.6
IR ¡¡ 117 37 45 31 0.6
IR ¡¡ 121 37 45 35 0.6
IR ¡¡ 48 38 43 20 0.3
IR ¡¡ 74 38 43 30 0.3
IR ¡¡ 51 40 45 20 0.3
IR ¡¡ 84 40 45 30 0.3
IR ¡¡ 92 40 48 22 0.6
IR ¡¡ 170 40 48 40 0.6
IR ¡¡ 118 40 50 22 1
IR ¡¡ 175 40 50 35 1
IR ¡¡ 71 45 50 25 0.6
IR ¡¡ 101 45 50 35 0.6
IR ¡¡ 89 45 52 22 0.6
IR ¡¡ 164 45 52 40 0.6
IR ¡¡ 129 45 55 22 1
IR ¡¡ 78 50 55 25 0.6
IR ¡¡ 112 50 55 35 0.6
IR ¡¡ 115 50 58 22 0.6
IR ¡¡ 208 50 58 40 0.6
IR ¡¡ 172 50 60 26 1
IR ¡¡ 181 50 60 28 1.1
IR ¡¡ 88 55 60 26 0.6
IR ¡¡ 121 55 60 35 0.6
IR ¡¡ 141 55 63 26 1
IR ¡¡ 256 55 63 45 1
IR ¡¡ 188 55 65 26 1.1
IR ¡¡ 152 60 68 25 1
IR ¡¡ 213 60 68 35 0.6
IR ¡¡ 276 60 68 45 1
IR ¡¡ 195 60 70 25 1
IR ¡¡ 215 60 70 28 1.1
IR ¡¡ 225 62 70 39 1.1
IR ¡¡ 141 65 72 25 1
IR ¡¡ 259 65 72 45 1
IR ¡¡ 164 65 73 25 1
IR ¡¡ 231 65 73 35 1
IR ¡¡ 229 65 75 28 1.1
IR ¡¡ 267 70 80 30 1
IR ¡¡ 448 70 80 54 1
IR ¡¡ 287 75 85 30 1
IR ¡¡ 520 75 85 54 1
IR ¡¡ 253 80 90 25 1
IR ¡¡ 304 80 90 30 1
IR ¡¡ 355 80 90 35 1
IR ¡¡ 556 80 90 54 1
IR ¡¡ 582 85 100 35 1.1
IR ¡¡ 1054 85 100 63 1.1
IR ¡¡ 406 90 100 36 1
IR ¡¡ 610 90 105 35 1.1
IR ¡¡ 1110 90 105 63 1.1
IR ¡¡ 657 95 110 35 1.1
IR ¡¡ 1170 95 110 63 1.1
IR ¡¡ 350 100 110 30 1.1
IR ¡¡ 797 100 115 40 1.1
IR ¡¡ 409 110 120 30 1
IR ¡¡ 840 110 125 40 1.1
IR ¡¡ 1044 120 135 45 1.1
IR ¡¡ 169 130 150 50 1.5
IR ¡¡ 1800 140 160 50 1.5
 

 
 


 

Stand: 26.11.2009 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum