Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Nadellager

Nadellager
massiv NAV 40
 
Model Nr.: NAV 4003-NAV 4017

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Bearing Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting Original
Type ¡¡ d F D B r Cr Cor Speed Designation
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Dynamic Static ¡¡ ¡¡
¡¡ g ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ min. kN kN rpm ¡¡
NAV 4003 98 17 24.3 35 18 0.3 12 17 3400 4074103
NAV 4004 175 20 28.7 42 22 0.6 14.5 29.6 3000 4074104
NAV 4005 201 25 33.5 47 22 0.6 23.3 34.6 2600 4074105
NAV 4006 311 30 40.1 55 25 1 28.5 46.9 2000 4074106
NAV 4007 418 35 45.9 62 27 1 33.5 59.9 1800 4074107
NAV 4008 495 40 51.6 68 28 1 35.9 67 1700 4074108
NAV 4009 637 45 57.4 75 30 1 41.3 74 1500 4074109
NAV 4010 702 50 62.1 80 30 1 42.8 88.9 1400 4074110
NAV 4011 1030 55 69.8 90 35 1.1 48.9 109 1300 4074111
NAV 4012 1125 60 74.6 95 35 1.1 50.7 116 1100 4074112
NAV 4013 1200 65 80.3 100 35 1.1 59.4 126 1000 4074113
NAV 4014 1700 70 88 110 40 1.1 72.4 155 950 4074114
NAV 4015 1810 75 92.7 115 40 1.1 74.1 164 900 4074115
NAV 4016 2470 80 100.3 125 45 1.1 82.3 174.1 900 4074116
NAV 4017 2580 85 104.8 130 45 1.1 ¡ª¡ª ¡ª¡ª 900 4074117
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Note: ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1.These load, speed and mass is reference of choice only.   ¡¡
2.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply. ¡¡


 

Stand: 26.11.2009 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum