Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Pendelrollenlager

Pendelrollenlager zweireihig 23000 23100 etc

 
Model Durchmesser: 300-480mm

Preisanfrage
     
Produkt Details    

300 460 118 1615 3140 800 1000 70
¡¡ 460 118 1615 3140 800 l000 69
¡¡ 460 118 1800 3300 800 1000 72.7
¡¡ 460 160 2315 4640 600 750 94.7
¡¡ 500 160 2620 4700 670 850 142
¡¡ 500 160 2630 4730 670 850 135
¡¡ 500 160 2630 4730 670 850 131
¡¡ 500 200 3060 5740 530 670 159
¡¡ 500 200 3060 5740 530 670 157
¡¡ 540 140 2275 3765 750 950 152
¡¡ 540 150 2630 4220 750 950 148
¡¡ 540 192 3270 5620 530 670 202
¡¡ 580 185 3400 5510 500 630 229
320 480 121 1850 3520 800 1000 81.3
¡¡ 480 121 1920 3690 800 1000 78.8
¡¡ 480 121 1920 3690 800 1000 76.4
¡¡ 480 160 2360 4830 560 700 107
¡¡ 480 160 2360 4830 560 700 105.7
¡¡ 540 176 3135 5730 630 800 187
¡¡ 540 176 3150 5750 630 800 175
¡¡ 540 176 3150 5750 630 800 170
¡¡ 540 218 3645 6930 500 630 208
¡¡ 580 208 3830 6650 500 630 253
¡¡ 580 208 3830 6650 500 630 244
340 520 133 2200 4200 700 900 101
¡¡ 520 133 2200 4200 700 900 98
¡¡ 520 133 2200 4200 700 900 99.7
¡¡ 520 133 2200 4200 700 900 96.6
¡¡ 520 180 2780 5720 530 670 138
¡¡ 580 190 3430 6155 600 750 225
¡¡ 580 190 3560 6420 600 750 213
¡¡ 580 190 3560 6420 600 750 208
¡¡ 580 200 3730 6650 400 500 222
360 480 90 1240 2765 850 1100 46
¡¡ 540 134 2270 4440 670 850 115
¡¡ 540 134 2330 4570 670 850 111
¡¡ 540 134 2330 4570 670 850 108
¡¡ 540 180 2930 6120 560 700 143
¡¡ 600 192 3440 6540 560 700 215.7
¡¡ 600 192 3440 6540 560 700 209
¡¡ 600 243 4300 8350 450 560 287
¡¡ 620 224 4220 79lO 450 560 288
¡¡ 650 232 4600 8115 400 500 380
¡¡ 750 224 5640 8990 400 500 492
380 560 135 2370 4770 630 800 124.5
¡¡ 560 135 2370 4770 630 800 122
¡¡ 560 135 2380 4800 630 800 115
¡¡ 560 135 2380 4800 630 800 111
¡¡ 560 180 2990 6570 480 600 160
¡¡ 620 194 3680 7190 400 500 244
¡¡ 620 194 3680 7200 400 500 242
400 600 148 2760 5410 600 750 154
¡¡ 600 148 2850 5600 600 750 155
¡¡ 600 148 2850 5600 600 7, , 50 146
¡¡ 600 200 3520 7530 450 560 202
¡¡ 650 200 3745 7600 380 480 263
¡¡ 650 200 3745 7600 380 480 256
¡¡ 650 200 3820 7650 380 480 270
420 560 106 1830 3470 600 750 73.5
¡¡ 620 150 2830 5740 450 560 161
¡¡ 620 200 3780 8210 380 480 210
¡¡ 620 200 3780 8210 380 480 207
¡¡ 700 224 4950 9365 360 450 355
¡¡ 760 272 6205 11190 320 400 531
440 650 157 3025 6140 430 530 183
¡¡ 720 226 5095 9870 340 430 364
¡¡ 790 280 7110 13170 300 380 610
460 680 163 3310 6730 400 500 220
¡¡ 760 240 5520 10580 320 400 451
¡¡ 830 296 7310 13760 300 380 695
480 700 165 3360 6940 300 380 222
¡¡ 870 310 8210 15400 260 340 801

Stand: 26.11.2009 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum