Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Pendelrollenlager

Pendelrollenlager zweireihig 23000 23100 etc

 
Model Durchmesser: 100-190mm

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Bearing Type Principal Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Wt
d D B Cr Cor Greast Oil ¡¡
mm KN r/min kg
24020CA 100 150 50 240 398 2400 3200 3.3
22220 ¡¡ 180 46 318 425 2200 3000 5.35
22220K ¡¡ 180 46 318 425 2200 3000 5.34
22320 ¡¡ 215 73 580 735 1700 2200 13
22320CA ¡¡ 215 73 580 740 1700 2200 13.2
22320CAK ¡¡ 215 73 580 740 1700 2200 13
23022 110 170 45 280 453 2200 3000 4.1
23122CA ¡¡ 180 56 373 581 1900 2600 6.1
23122CAK ¡¡ 180 56 373 58l 1900 2600 5.9
24122CA ¡¡ 180 69 418 694 1700 2400 7.2
22222CA ¡¡ 200 53 397 546 2000 2800 7.3
23222CA ¡¡ 200 69.8 457 658 1600 2000 9.6
23222CAK ¡¡ 200 69.8 457 658 1600 2000 9.57
22322 ¡¡ 240 80 721 901 1600 2000 17.9
22322K ¡¡ 240 80 721 901 1600 2000 17.5
22322CA ¡¡ 240 80 725 963 1600 2000 17.4
23024 120 180 46 266 469 2000 2800 4.5
23124 ¡¡ 200 62 470 733 1800 2400 7.4
24124CAK ¡¡ 200 80 528 856 16O0 2000 9.96
22224 ¡¡ 215 58 468 632 1900 2600 9.3
22224CA ¡¡ 215 58 464 644 1900 2600 9.24
23224CA ¡¡ 215 76 523 753 1500 1900 9.68
22324 ¡¡ 260 86 780 1010 1400 1800 31.7
22324CA ¡¡ 260 86 788 1030 1400 1800 22.3
22226 130 230 64 550 790 1800 2400 11.4
22226CA ¡¡ 230 64 558 795 1800 2400 11.5
23226CAK ¡¡ 230 80 588 872 1300 1700 14.8
22326 ¡¡ 280 93 920 1193 1300 1700 27.6
22326CA ¡¡ 280 93 963 1295 1300 1700 28.7
23028CA 140 210 53 410 700 1800 2400 62
24028CA ¡¡ 210 69 474 857 1700 2200 8.36
23128 ¡¡ 225 68 532 867 1700 2200 11
22228 ¡¡ 250 68 635 890 1700 2200 15.3
22228K ¡¡ 250 68 635 890 1700 2200 14.8
22228CA ¡¡ 250 68 640 950 1700 2200 15.8
23228CA ¡¡ 250 88 805 1253 1200 1600 18.8
22328 ¡¡ 300 102 1105 1428 1100 1500 34.4
22328CA ¡¡ 300 102 1128 1534 1100 1500 36
23030 150 225 56 409 770 1700 2200 8.25
23030CA ¡¡ 225 56 446 763 1700 2200 7.73
23130 ¡¡ 250 80 623 1057 1400 1800 18.3
23130CA ¡¡ 250 80 743 1232 1400 1800 17.3
22230 ¡¡ 270 73 702 1005 1600 2000 18.2
22230CA ¡¡ 270 73 725 1048 1600 2000 18
23230CA ¡¡ 270 96 953 1522 1100 1500 28.7
22330 ¡¡ 320 108 1250 1646 1000 1400 42
22330CA ¡¡ 320 108 1300 1713 1000 1400 43.8
23032 160 240 60 469 827 1700 2200 9.84
23032CA ¡¡ 240 60 495 841 1700 2200 9.74
24032CA ¡¡ 240 80 650 1180 1100 1500 13
23132 ¡¡ 270 86 713 1145 1300 1700 21
23132CA ¡¡ 270 86 798 1288 1300 1700 20.5
24132CA ¡¡ 270 109 1008 1730 700 900 24
22232 ¡¡ 290 80 804 1146 1500 1900 23.4
22232CA ¡¡ 290 80 838 1220 1500 1900 22.5
22232CAK ¡¡ 290 80 838 1220 1500 1900 22
23232CA ¡¡ 290 104 1100 1765 1000 1400 35.7
22332 ¡¡ 340 114 1368 1814 950 1300 50.2
22332K ¡¡ 340 114 1368 1814 950 1300 49.1
22332CA ¡¡ 340 114 1375 1872 950 1300 51.1
23034 170 260 67 557 1006 1600 2000 14.3
23034CA ¡¡ 260 67 570 1030 1600 2000 13.6
23134 ¡¡ 280 88 840 1350 1200 1600 23.9
23134CA ¡¡ 280 88 864 1423 1200 1600 22.1
24134CAK ¡¡ 280 109 993 1656 670 850 26.5
22234 ¡¡ 310 86 964 1383 1300 1700 39.4
22234K ¡¡ 310 86 964 1383 1300 1700 38.8
22234CA ¡¡ 310 86 1100 1430 1300 1700 39.2
23234CA ¡¡ 310 110 1180 1830 950 1300 37.6
22334 ¡¡ 360 120 1480 2125 950 1300 60.2
22334K ¡¡ 360 120 1480 2125 950 1300 58.6
22334CA ¡¡ 360 120 1500 2150 950 1300 61.2
23036 180 280 74 700 1200 1400 1800 18.1
23036CA ¡¡ 280 74 765 1250 1400 1800 17.5
23036CAK ¡¡ 280 74 765 1250 1400 1800 17.2
24036CA/W33 ¡¡ 280 100 914 1665 950 1300 22.8
23136 ¡¡ 300 96 953 1601 1100 1500 29.2
23136CA ¡¡ 300 96 1000 1701 1100 1500 25.9
23136CAK ¡¡ 300 96 1000 1701 1100 1500 25
24136CA ¡¡ 300 118 1169 2036 630 800 32.8
22236 ¡¡ 320 86 956 1409 1300 1700 30.8
22236K ¡¡ 320 86 956 1409 1300 1700 30
22236CA ¡¡ 320 86 993 1493 1300 1700 32.3
22236CAK ¡¡ 320 86 993 1493 1300 1700 31.6
23236CA ¡¡ 320 112 1269 2048 900 1200 42.8
22336 ¡¡ 380 126 1622 2358 900 1200 73.7
22336CA ¡¡ 380 126 1686 2412 900 1200 72.6
23038CA 190 290 75 740 1295 1300 1700 18.1
24038CA/W33 ¡¡ 290 100 940 1740 950 1300 23.8
23138 ¡¡ 320 104 1200 2000 1000 1400 34.7
23138K ¡¡ 320 104 1200 2000 1000 1400 34
24138CAK/W33 ¡¡ 320 128 1355 2433 600 750 42.1
22238 ¡¡ 340 92 1045 1593 1200 1600 41.5
22238CA ¡¡ 340 92 1097 1643 1200 1600 40.7
22238CAK ¡¡ 340 92 1097 1643 1200 1600 40.3
23238CA ¡¡ 340 120 1455 2410 850 1100 48.3
22338 ¡¡ 400 132 1759 2582 850 1100 81
22338CA ¡¡ 400 132 1820 2600 850 l100 83.2
 

Stand: 26.11.2009 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum