Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Rillenkugellager

Rillenkugellager
R Serie
 
Model Nr. SR1-4 -SR16

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Bearing  Stainless  Boundary Dimensions (mm)  Basic load ratings (KN) 
¡¡ Dynamic (Cr)  Static (Cor) 
NO.  Open  ZZ,2RS 
R Series 
R1-4  SR1-4  1.984 6.35 2.38 3.571 0.12 0.005
R133  SR133  2.38 4.762 1.588 2.38 0.18 0.09
R1-5  SR1-5  2.38 7.938 2.779 3.571 0.25 0.13
R144  SR144  3.175 6.35 2.381 2.778 -¡¡  -¡¡ 
R2-5  SR2-5  3.175 7.938 2.779 3.571 0.36 0.15
R2  SR2  3.175 9.525 3.967 3.967 0.64 0.224
R2-6  SR2-6  3.175 10.719 2.779 3.571 0.48 0.18
R2A  SR2A  3.175 12.7 4.366 4.928 1.15 0.395
R155  SR155  3.969 7.938 2.778 3.175 -¡¡  -¡¡ 
R156  SR156  4.763 7.938 2.778 3.175 -¡¡  -¡¡ 
R166  SR166  4.763 9.525 3.175 3.175 -¡¡  -¡¡ 
R3  SR3  4.763 12.7 3.967 4.978 1.31 0.49
R168  SR168  6.35 9.525 3.175 3.175 -¡¡  -¡¡ 
R188  SR188  6.35 12.7 3.175 4.762 -¡¡  -¡¡ 
R4  SR4  6.35 15.875 4.9784 4.978 1.48 0.615
R4A  SR4A  6.35 19.05 5.5575 7.1428 2.34 0.885
R1810  SR1810  7.938 12.7 3.969 3.969 -¡¡  -¡¡ 
R6  SR6  9.525 22.225 5.5575 7.1428 3.3 1.4
R8  SR8  12.7 28.575 6.35 7.938 3.934 2.072
R10  SR10  15.875 34.925 7.143 8.73 4.299 2.529
R12 SR12 19.05 41.275 7.938 11.113 7.25 4.45
R14 SR14 22.225 47.625 9.525 12.7 7.75 4.95
R16 SR16 25.4 50.8 9.525 12.7 8.25 5.45
 

 
 


 

Stand: 26.11.2009 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum